Anrechnungsstunden - Berechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
-> für den Zeitraum 01.11. bis 30.04. jeden Jahres <br> | -> für den Zeitraum 01.11. bis 30.04. jeden Jahres <br> | ||
| − | Wirksamkeit für das zweite Schulhalbjahr 01.02. bis 31.07. | + | Wirksamkeit für das zweite Schulhalbjahr 01.02. bis 31.07.<br> |
| + | |||
| + | ===Berechnung=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Anzahl Referendare !! Anzahl Anrechnungsstunden | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 bis 2 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 bis 4 || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | je zusätzlichen LiV || +1 | ||
| + | |- | ||
| + | | max. Anrechnungsstunden inkl. 2 Flächenstunden || 18,5 | ||
| + | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2021, 16:15 Uhr
Berechnung von Anrechnungsstunden
Zur Berechnung von Anrechnungsstunden gibt es zwei Zeitpunkte:
1. Berechnungszeitpunkt 1.06. jeden Jahres
-> für den Zeitraum 01.05. bis 31.10. jeden Jahres
Wirksamkeit für das erste Schulhalbjahr 01.08. bis 31.01.
2. Berechnungszeitpunkt 1.12. jeden Jahres
-> für den Zeitraum 01.11. bis 30.04. jeden Jahres
Wirksamkeit für das zweite Schulhalbjahr 01.02. bis 31.07.
Berechnung
| Anzahl Referendare | Anzahl Anrechnungsstunden |
|---|---|
| 1 bis 2 | 4 |
| 3 bis 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| je zusätzlichen LiV | +1 |
| max. Anrechnungsstunden inkl. 2 Flächenstunden | 18,5 |